diff --git a/Data/sql/server_spawn_locations.sql b/Data/sql/server_eventnpc_spawn_locations.sql
similarity index 65%
rename from Data/sql/server_spawn_locations.sql
rename to Data/sql/server_eventnpc_spawn_locations.sql
index c8fcc719..c9eb624e 100644
--- a/Data/sql/server_spawn_locations.sql
+++ b/Data/sql/server_eventnpc_spawn_locations.sql
@@ -16,8 +16,8 @@
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `ffxiv_server` /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET latin1 */;
USE `ffxiv_server`;
--- Dumping structure for table ffxiv_server.server_spawn_locations
-CREATE TABLE IF NOT EXISTS `server_spawn_locations` (
+-- Dumping structure for table ffxiv_server.server_eventnpc_spawn_locations
+CREATE TABLE IF NOT EXISTS `server_eventnpc_spawn_locations` (
`id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`actorClassId` int(10) unsigned NOT NULL,
`uniqueId` varchar(32) NOT NULL DEFAULT '',
@@ -28,1074 +28,1072 @@ CREATE TABLE IF NOT EXISTS `server_spawn_locations` (
`positionY` float NOT NULL,
`positionZ` float NOT NULL,
`rotation` float NOT NULL,
- `actorState` smallint(5) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
- `animationId` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
- `customDisplayName` varchar(32) DEFAULT NULL,
+ `motionPack` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
--- Dumping data for table ffxiv_server.server_spawn_locations: ~948 rows (approximately)
-/*!40000 ALTER TABLE `server_spawn_locations` DISABLE KEYS */;
-REPLACE INTO `server_spawn_locations` (`id`, `actorClassId`, `uniqueId`, `zoneId`, `privateAreaName`, `privateAreaLevel`, `positionX`, `positionY`, `positionZ`, `rotation`, `actorState`, `animationId`, `customDisplayName`) VALUES
- (1, 2104001, 'wharf_rat', 1, '', 0, -84.628, 54.497, -3.52, 2.491, 0, 0, NULL),
- (2, 2105701, 'sewer_mole', 1, '', 0, -148.265, 25.623, -130.56, 0.93, 0, 0, NULL),
- (3, 2105701, 'sewer_mole', 1, '', 0, -143.877, 32.978, -104.431, -2.156, 0, 0, NULL),
- (4, 1500001, 'piralnaut', 133, '', 0, -460.18, 40, 179.68, 0.82, 0, 1040, NULL),
- (5, 1000078, 'ashakkal', 133, '', 0, -439.55, 40, 182.26, -0.31, 0, 0, NULL),
- (6, 1000137, 'baderon', 133, '', 0, -428.06, 40.2, 185.96, -1.37, 0, 1060, NULL),
- (7, 1000166, 'ursulie', 133, '', 0, -429.68, 40.2, 182.19, -1, 0, 1015, NULL),
- (8, 1000167, 'mytesyn', 133, '', 0, -435.2, 40, 207.07, -1.9, 0, 0, NULL),
- (9, 1000271, 'maunie', 133, '', 0, -447.57, 39.52, 194.65, -1.55, 0, 1026, NULL),
- (10, 1000270, 'gigirya', 133, '', 0, -440.36, 39.52, 193.94, -0.95, 0, 1026, NULL),
- (11, 1000269, 'kokoto', 133, '', 0, -452.41, 39.52, 202.89, 2.03, 0, 1025, NULL),
- (12, 1000272, 'tirauland', 133, '', 0, -446, 39.52, 184.8, 1.56, 0, 1054, NULL),
- (13, 1000273, 'estrilda', 133, '', 0, -442.85, 39.52, 185.29, -1.69, 0, 1026, NULL),
- (14, 1000274, 'gregory', 133, '', 0, -449.2, 39.52, 196.13, -3.12, 0, 1025, NULL),
- (15, 1000275, 'chantine', 133, '', 0, -453.35, 39.52, 190.29, -3.08, 0, 1026, NULL),
- (16, 1000276, 'nanaka', 133, '', 0, -440.71, 39.52, 195.76, -2.46, 0, 1024, NULL),
- (17, 1000277, 'kakamehi', 133, '', 0, -442.17, 39.52, 193.61, 0.39, 0, 1025, NULL),
- (18, 1000278, 'stephannot', 133, '', 0, -450.17, 39.52, 201.08, -0.73, 0, 1061, NULL),
- (19, 1000279, 'josias', 133, '', 0, -444.62, 39.52, 186.68, 3.04, 0, 1026, NULL),
- (20, 1000280, 'frithuric', 133, '', 0, -464.54, 40, 185.15, 1.49, 0, 0, NULL),
- (21, 1000281, 'lauda', 133, '', 0, -450.79, 39.52, 182.56, 0.15, 0, 1015, NULL),
- (22, 1500006, 'isleen', 133, '', 0, -440.19, 19, 206.1, 3.14, 0, 2051, NULL),
- (23, 1000225, 'zehrymm', 133, '', 0, -421.29, 40, 229.11, -1.39, 0, 0, NULL),
- (24, 1000226, 'fzhumii', 133, '', 0, -462.43, 20.76, 178.16, 0.71, 0, 1041, NULL),
- (25, 1000347, 'aergwynt', 133, '', 0, -489.56, 20, 184.91, -0.24, 0, 1041, NULL),
- (26, 1000455, 'tmokkri', 133, '', 0, -459.76, 40, 178.22, 1.6, 0, 1015, NULL),
- (27, 1000351, 'zanthael', 133, '', 0, -441.8, 21, 175, -0.35, 0, 10, NULL),
- (28, 1500125, 'merewina', 133, '', 0, -423.93, 32, 224.19, 1.28, 0, 1040, NULL),
- (29, 1001573, 'sweetnix_rosycheeks', 133, '', 0, -477.8, 32, 168.21, -2.49, 0, 0, NULL),
- (30, 1290007, 'crows_lift_lvl1', 133, '', 0, -447, 19, 220, -2, 0, 0, NULL),
- (31, 1290008, 'crows_lift_lvl2', 133, '', 0, -447.13, 40, 220.03, -2, 0, 0, NULL),
- (32, 1290009, 'crows_lift_lvl3', 133, '', 0, -458, 92, 175, -1, 0, 0, NULL),
- (33, 1200044, 'chocobo', 133, '', 0, -441.12, 19, 206.39, 2.59, 0, 0, NULL),
- (34, 1200022, 'chocobo_standard', 133, '', 0, -438.76, 19, 207.6, 3.14, 0, 0, NULL),
- (35, 1200027, 'retainer_bell', 133, '', 0, -432, 40, 202, -1, 0, 0, NULL),
- (36, 1200193, 'task_board', 133, '', 0, -464.77, 41.71, 183.27, 0, 0, 0, NULL),
- (37, 1001424, 'gegeissa', 170, '', 0, -56.69, 192, -6.59, 2.89, 0, 0, NULL),
- (38, 1001425, 'gdatnan', 170, '', 0, -46.93, 191.98, -3.62, 2.89, 0, 0, NULL),
- (39, 1090078, '', 170, '', 0, -25.71, 181.36, -82.63, 0, 0, 0, NULL),
- (40, 1090464, '', 170, '', 0, -40.55, 186.25, -48.05, 1.24, 0, 0, NULL),
- (41, 1200052, '', 170, '', 0, 32.79, 188.08, -101.84, 0, 0, 0, NULL),
- (42, 1000070, 'kukumuko', 175, '', 0, -169.63, 188.6, 100.93, 2.37, 0, 2025, NULL),
- (43, 1000374, 'rorojaru', 175, '', 0, 28.93, 192, 109.69, 1.84, 0, 0, NULL),
- (44, 1000632, 'moruith', 175, '', 0, -186.1, 190.17, 106.58, 2.12, 0, 1041, NULL),
- (45, 1000651, 'popori', 175, '', 0, -175.1, 188.6, 96.47, 2.37, 0, 2060, NULL),
- (46, 1000658, 'gairbert', 175, '', 0, 17.31, 196, 164.36, -0.52, 0, 2055, NULL),
- (47, 1000659, 'drew', 175, '', 0, -0.01, 196, 148.85, 0.77, 0, 2055, NULL),
- (48, 1000666, 'ococo', 175, '', 0, -17.11, 192.95, 22.18, -1.25, 0, 2048, NULL),
- (49, 1000780, 'kiora', 175, '', 0, -72.92, 195.21, 55.55, 0.47, 0, 1026, NULL),
- (50, 1000781, 'opondhao', 175, '', 0, -80.13, 195.21, 60.5, 2.34, 0, 1025, NULL),
- (51, 1000782, 'bertram', 175, '', 0, -77.32, 195.19, 59.75, -1.84, 0, 1026, NULL),
- (52, 1000783, 'minerva', 175, '', 0, -56.87, 196, 64.15, -1.66, 0, 1015, NULL),
- (53, 1000784, 'zoengterbin', 175, '', 0, -74.97, 195.19, 53.96, 0.6, 0, 1017, NULL),
- (54, 1000785, 'styrmoeya', 175, '', 0, -69.86, 195.2, 67.71, 2.5, 0, 1033, NULL),
- (55, 1000786, 'yhah_amariyo', 175, '', 0, -58.75, 196, 45.82, 2.09, 0, 1017, NULL),
- (56, 1000787, 'hildie', 175, '', 0, -71.24, 195.2, 57.32, -1.78, 0, 1025, NULL),
- (57, 1000788, 'lettice', 175, '', 0, -83.19, 195, 74.14, 0.06, 0, 1041, NULL),
- (58, 1000789, 'tyon', 175, '', 0, -67.93, 195.2, 65.1, -0.45, 0, 1041, NULL),
- (59, 1000840, 'rururaji', 175, '', 0, -36.99, 192.1, 15.9, -0.56, 0, 1017, NULL),
- (60, 1000841, 'momodi', 175, '', 0, -74.91, 195.45, 81.14, 2.88, 0, 1060, NULL),
- (61, 1000862, 'gagaruna', 175, '', 0, -184.94, 190.55, 108.87, 1.49, 0, 1017, NULL),
- (62, 1000864, 'otopa_pottopa', 175, '', 0, -66.44, 195.45, 81.64, -3.07, 0, 1017, NULL),
- (63, 1000865, 'thaisie', 175, '', 0, -81.81, 195, 78.05, 2.65, 0, 1041, NULL),
- (64, 1000934, 'titinin', 175, '', 0, -170.63, 190.01, 117.15, -1.58, 0, 1041, NULL),
- (65, 1000955, 'naida_zamaida', 175, '', 0, 0.29, 196.4, 144.53, 1.8, 0, 1002, NULL),
- (66, 1001007, 'halstein', 175, '', 0, -160.78, 188.7, 117.31, -2.56, 0, 1015, NULL),
- (67, 1001009, 'melisie', 175, '', 0, -171.69, 190, 123.84, -1.77, 0, 0, NULL),
- (68, 1001012, 'shamani_lohmani', 175, '', 0, -168.34, 188.7, 116.06, 2.96, 0, 1015, NULL),
- (69, 1001182, 'sesebaru', 175, '', 0, -78.6, 196, 52.08, 0.26, 0, 1041, NULL),
- (70, 1001191, 'roarich', 175, '', 0, 1.98, 196, 106.25, -1.23, 0, 0, NULL),
- (71, 1001192, 'claroise', 175, '', 0, -227.51, 192.1, 78.92, 0.56, 0, 0, NULL),
- (72, 1001256, 'gunnulf', 175, '', 0, -173.16, 188.7, 106.58, 0.92, 0, 1041, NULL),
- (73, 1001257, 'heibert', 175, '', 0, -158.15, 188.7, 107.36, -0.45, 0, 0, NULL),
- (74, 1001260, 'ipaghlo', 175, '', 0, -145.89, 185.45, 122.34, -2.18, 0, 0, NULL),
- (75, 1001371, 'totonawa', 175, '', 0, -54.07, 196.47, 52.49, -0.9, 0, 1041, NULL),
- (76, 1001372, 'eustace', 175, '', 0, -52.83, 196.01, 53.44, -0.34, 0, 1016, NULL),
- (77, 1001424, 'gegeissa', 175, '', 0, -56.69, 192, -6.59, 2.89, 0, 0, NULL),
- (78, 1001426, 'hehena', 175, '', 0, 67.72, 192, 209.29, 1.27, 0, 0, NULL),
- (79, 1001427, 'guillaunaux', 175, '', 0, 70.42, 191.98, 199.33, 1.27, 0, 0, NULL),
- (80, 1001428, 'yuyuhase', 175, '', 0, -218.1, 190, 23.69, 0.65, 0, 1041, NULL),
- (81, 1001429, 'lulumo', 175, '', 0, -211.25, 190, 17.98, 0.65, 0, 1056, NULL),
- (82, 1001438, 'nokksu_shanksu', 175, '', 0, 17.99, 196.4, 164.98, -0.99, 0, 1025, NULL),
- (83, 1001439, 'thimm', 175, '', 0, 3.52, 196, 110.96, -2.04, 0, 1015, NULL),
- (84, 1001440, 'qaruru', 175, '', 0, -34.43, 196, 82.32, -2.73, 0, 1017, NULL),
- (85, 1001441, 'wracwulf', 175, '', 0, -1.54, 196, 101.74, 1.27, 0, 1023, NULL),
- (86, 1001442, 'wenefreda', 175, '', 0, 19.93, 196, 182.33, -2.36, 0, 0, NULL),
- (87, 1001443, 'judithe', 175, '', 0, -36.51, 196, 80.42, 1.43, 0, 0, NULL),
- (88, 1001444, 'robyn', 175, '', 0, -35.04, 196, 81.91, 2.67, 0, 1015, NULL),
- (89, 1001455, 'mammet', 175, '', 0, -182.02, 193.45, 85.12, -2.52, 0, 0, NULL),
- (90, 1001462, 'qata_nelhah', 175, '', 0, -183.3, 193, 86.33, -2.48, 0, 0, NULL),
- (91, 1001471, 'kokobi', 175, '', 0, -226.15, 190, 46.2, 2.45, 0, 1015, NULL),
- (92, 1001472, 'mimishu', 175, '', 0, -232.39, 190, 40.56, 1.94, 0, 1017, NULL),
- (93, 1001726, 'aistan', 175, '', 0, -98.88, 192.2, 1.08, 0.22, 0, 1015, NULL),
- (94, 1001932, 'sibold', 175, '', 0, -138.11, 196, 67, 3, 0, 1041, NULL),
- (95, 1001953, 'berndan', 175, '', 0, -80.39, 196, 54.22, 1.01, 0, 1044, NULL),
- (96, 1002101, 'dural_tharal', 175, '', 0, -131.03, 193, 29.41, -3, 0, 0, NULL),
- (97, 1002110, 'flame_lieutenant_somber_meadow', 175, '', 0, -168.71, 192, 31.22, 0.53, 0, 0, NULL),
- (98, 1002111, 'flame_sergeant_mimio_mio', 175, '', 0, -166.1, 192, 29.48, 0.27, 0, 0, NULL),
- (99, 1002112, 'flame_private_sisimuza_tetemuza', 175, '', 0, -170.1, 192, 31.05, 0.14, 0, 0, NULL),
- (100, 1002113, 'flame_sergeant_gagaleo_pupuleo', 175, '', 0, -164.29, 192, 28.6, 0.42, 0, 0, NULL),
- (101, 1090042, '', 175, '', 0, -183.53, 193, 82.76, 0, 0, 0, NULL),
- (102, 1090059, '', 175, '', 0, -183.92, 190.5, 99.04, 0, 0, 0, NULL),
- (103, 1090114, '', 175, '', 0, -153.9, 185.65, 128.15, 0, 0, 0, NULL),
- (104, 1090265, 'market_entrance_uldah', 175, '', 0, -235, 189, 50.5, 0, 0, 0, NULL),
- (105, 1090375, '', 175, '', 0, -66.1, 196, 48.94, -1.7, 0, 0, NULL),
- (106, 1090402, '', 175, '', 0, -22.81, 196, 87.82, 0, 0, 0, NULL),
- (107, 1090460, 'wellhead_lift_lvl1', 175, '', 0, -117.2, 198, 117.6, 0, 0, 0, NULL),
- (108, 1200022, '', 175, '', 0, -39.26, 192.1, 13.97, -0.38, 0, 0, NULL),
- (109, 1200027, '', 175, '', 0, -58.4, 195, 75.84, -0.89, 0, 0, NULL),
- (110, 1200027, '', 175, '', 0, 27.35, 192.1, 109.02, 3.13, 0, 0, NULL),
- (111, 1200044, '', 175, '', 0, -41.24, 192.1, 12.87, 0.1, 0, 0, NULL),
- (112, 1200194, 'task_board', 175, '', 0, -50.24, 197.6, 58.94, 0, 0, 0, NULL),
- (113, 1200210, '', 175, '', 0, -169.94, 191.8, 25.9, 0.523, 0, 0, NULL),
- (114, 1200288, '', 175, '', 0, -189.13, 190, 15.59, -1.04, 0, 0, NULL),
- (117, 1290004, '', 175, '', 0, -239.02, 190, 55.67, 0, 0, 0, NULL),
- (118, 1500116, 'gogorano', 175, '', 0, -77.82, 192.1, 4.29, 0.23, 0, 1040, NULL),
- (119, 1500129, 'yayatoki', 175, '', 0, -27.31, 196, 87.25, 1.91, 0, 1040, NULL),
- (120, 1500182, 'rowena', 175, '', 0, -178.67, 192.1, 55.82, -2.39, 0, 0, NULL),
- (121, 1500274, 'orrick', 175, '', 0, -153.91, 192.1, 13.35, 0.07, 0, 0, NULL),
- (122, 1500327, 'flame_private_newton', 175, '', 0, -187.61, 190, 15.88, -1.04, 0, 0, NULL),
- (123, 1600043, 'psonjha', 175, '', 0, -109.62, 198, 80.59, -1.29, 0, 1041, NULL),
- (124, 1600044, 'allenaure', 175, '', 0, 25.49, 192, 102.36, 2.01, 0, 1041, NULL),
- (125, 1600045, 'elgiva', 175, '', 0, -112.39, 197, 71.19, -1.43, 0, 1041, NULL),
- (126, 1600046, 'doesdornn', 175, '', 0, 45.2, 192, 99.92, -1.13, 0, 1041, NULL),
- (127, 1600047, 'barryn', 175, '', 0, 26.57, 192, 67.47, -0.88, 0, 1041, NULL),
- (128, 1600048, 'tataroga', 175, '', 0, 15.51, 192.45, 84.32, 2.17, 0, 1041, NULL),
- (129, 1600049, 'helena', 175, '', 0, 31.77, 192, 75.48, -0.99, 0, 1041, NULL),
- (130, 1600050, 'gugudi', 175, '', 0, 41.18, 192.45, 91.8, -1.13, 0, 1041, NULL),
- (131, 1600051, 'johannes', 175, '', 0, 20.57, 192, 92.96, 2.07, 0, 1041, NULL),
- (132, 1600052, 'quiloud', 175, '', 0, 36.82, 192, 83.36, -1.08, 0, 1041, NULL),
- (133, 1600053, 'eormengild', 175, '', 0, -123.59, 198, 84.96, 1.83, 0, 1041, NULL),
- (134, 1600054, 'fabrellet', 175, '', 0, -127.5, 197.1, 75.21, 1.83, 0, 1041, NULL),
- (135, 1600055, 'roserette', 175, '', 0, -106.56, 198, 90.21, -1.28, 0, 1041, NULL),
- (136, 1600056, 'wysslorh', 175, '', 0, -121.16, 198, 94.12, 1.82, 0, 1041, NULL),
- (137, 1600059, 'pimelle', 175, '', 0, -163.44, 192.59, 52.55, -2.59, 0, 1015, NULL),
- (138, 1600066, 'wawapo', 175, '', 0, -105.68, 198, 95.23, -1.29, 0, 0, NULL),
- (139, 1600077, 'gwahaii', 175, '', 0, -181.53, 190, 115.54, 2.41, 0, 0, NULL),
- (140, 1600129, 'ganelon', 175, '', 0, -76.95, 195, 80.8, 2.88, 0, 0, NULL),
- (141, 1600133, 'etgar', 175, '', 0, -72.84, 195, 81.96, 3.02, 0, 0, NULL),
- (142, 1700039, 'baterich', 175, '', 0, 33.77, 192.1, 129.97, 2.57, 0, 1040, NULL),
- (143, 5900001, 'guild_pug', 175, '', 0, -183, 191, 100, 0, 0, 0, NULL),
- (144, 5900001, 'adv_guild_west', 175, '', 0, -91, 196, 56, 0, 0, 0, NULL),
- (145, 5900001, 'adv_guild_north', 175, '', 0, -64, 196, 40, 0, 0, 0, NULL),
- (146, 5900001, 'adv_guild_east', 175, '', 0, -48, 196, 67, 0, 0, 0, NULL),
- (147, 1000046, 'gogofu', 209, '', 0, -301.18, 206, 239.6, -1.82, 0, 2004, NULL),
- (148, 1000047, 'hahayo', 209, '', 0, 7.24, 206.5, 301.88, 0.46, 0, 2005, NULL),
- (149, 1000293, 'deaustie', 209, '', 0, 38.84, 195.59, 257.89, 1.37, 0, 1041, NULL),
- (150, 1000597, 'nogeloix', 209, '', 0, -211.67, 229.6, 279.04, 0.38, 0, 1016, NULL),
- (151, 1000631, 'coynach', 209, '', 0, -192.85, 194.6, 182.58, 1.17, 0, 1041, NULL),
- (152, 1000633, 'nyunoeya', 209, '', 0, -291.55, 206, 220.4, -0.45, 0, 1041, NULL),
- (153, 1000634, 'kylene', 209, '', 0, -210.07, 229.6, 278.19, 0.6, 0, 1041, NULL),
- (154, 1000635, 'hnaufrid', 209, '', 0, -129.71, 201.6, 256.29, 0.63, 0, 1015, NULL),
- (155, 1000636, 'lafla_morfla', 209, '', 0, 38.78, 196.04, 256.07, 1.82, 0, 1015, NULL),
- (156, 1000637, 'shilgen', 209, '', 0, -91.81, 195.6, 314.82, -1.05, 0, 1015, NULL),
- (157, 1000638, 'hawazi_zowazi', 209, '', 0, -119.086, 200.7, 268.745, 2.618, 0, 2038, NULL),
- (158, 1000639, 'isabella', 209, '', 0, -119.486, 200.2, 273.871, 0.524, 0, 2039, NULL),
- (159, 1000640, 'ciceroix', 209, '', 0, -123.55, 200.2, 271.41, -1.57, 0, 2049, NULL),
- (160, 1000641, 'xau_nbolo', 209, '', 0, -204.51, 228.2, 292.21, -0.44, 0, 2040, NULL),
- (161, 1000642, 'oefyrblaet', 209, '', 0, -197.89, 228.2, 301.61, -2.04, 0, 2041, NULL),
- (162, 1000643, 'babaki', 209, '', 0, -199.72, 228.65, 286.03, -1.05, 0, 2042, NULL),
- (163, 1000644, 'lohwaeb', 209, '', 0, 51.65, 194.2, 253.32, 0.01, 0, 2050, NULL),
- (164, 1000645, 'margarete', 209, '', 0, 54.39, 194.2, 246.24, 2.57, 0, 2043, NULL),
- (165, 1000646, 'rinh_maimhov', 209, '', 0, 48.75, 194.4, 243.01, -0.58, 0, 2044, NULL),
- (166, 1000647, 'lyngwaek', 209, '', 0, -177.43, 193.1, 185.88, 3.14, 0, 2047, NULL),
- (167, 1000648, 'wawaton', 209, '', 0, -346.08, 206, 244.62, -2.79, 0, 2068, NULL),
- (168, 1000652, 'mamaza', 209, '', 0, -119.86, 194.7, 318.76, 1.05, 0, 2045, NULL),
- (169, 1000653, 'nhagi_amariyo', 209, '', 0, -107.1, 195, 325, 2.89, 0, 2062, NULL),
- (170, 1000654, 'jajanzo', 209, '', 0, -176.12, 195.03, 165.26, -2.17, 0, 2052, NULL),
- (171, 1000655, 'jeger', 209, '', 0, -73.85, 202, 166.4, -1.67, 0, 2029, NULL),
- (172, 1000656, 'martine', 209, '', 0, -108.85, 218, 182.03, 2.43, 0, 2029, NULL),
- (173, 1000665, 'rosalind', 209, '', 0, -18.27, 206.04, 303.94, -1.03, 0, 2057, NULL),
- (174, 1000668, 'ubokhn', 209, '', 0, -181.86, 195.02, 149.04, -0.75, 0, 10, NULL),
- (175, 1000846, 'yayake', 209, '', 0, -292.89, 206.46, 219.88, -0.52, 0, 1041, NULL),
- (176, 1000847, 'illofii', 209, '', 0, -306.8, 206.5, 239.27, 1.8, 0, 1041, NULL),
- (177, 1000861, 'linette', 209, '', 0, -92.38, 195.6, 313.43, -1.43, 0, 1041, NULL),
- (178, 1000863, 'lulutsu', 209, '', 0, -193.46, 195.05, 183.65, 0.61, 0, 0, NULL),
- (179, 1000915, 'cahernaut', 209, '', 0, 44.52, 194.39, 242.84, -2.08, 0, 0, NULL),
- (180, 1000916, 'aspipi', 209, '', 0, 56.21, 194.2, 251.37, 0.51, 0, 0, NULL),
- (181, 1000917, 'gloiucen', 209, '', 0, 61.19, 194.2, 249.57, -0.22, 0, 1016, NULL),
- (182, 1000950, 'elecotte', 209, '', 0, -131.49, 201.6, 256.97, 0.37, 0, 1017, NULL),
- (183, 1000962, 'papawa', 209, '', 0, -175.05, 193.2, 201.17, -2.46, 0, 0, NULL),
- (184, 1000963, 'galeren', 209, '', 0, -195.89, 194.5, 193.41, -1.69, 0, 1015, NULL),
- (185, 1000964, 'fruhybolg', 209, '', 0, -186.65, 193.2, 198.78, 1.59, 0, 1016, NULL),
- (186, 1000965, 'abylgo_hamylgo', 209, '', 0, -180.83, 193.2, 206.51, 2.83, 0, 1041, NULL),
- (187, 1000966, 'fineco_romanecco', 209, '', 0, -190.21, 194.5, 199.58, 1.28, 0, 1041, NULL),
- (188, 1000967, 'swerdahrm', 209, '', 0, -182.91, 189.95, 221.78, 2.53, 0, 1056, NULL),
- (189, 1000968, 'wannore', 209, '', 0, -190.21, 194.5, 201.41, 1.66, 0, 1017, NULL),
- (190, 1000969, 'qmhalawi', 209, '', 0, -184.92, 193.2, 191.66, 0.57, 0, 1041, NULL),
- (191, 1000994, 'lefchild', 209, '', 0, -127.24, 200.2, 267.51, 1.54, 0, 1017, NULL),
- (192, 1001022, 'sungi_kelungi', 209, '', 0, -113.9, 200.2, 262.21, -1.58, 0, 1041, NULL),
- (193, 1001055, 'bouchard', 209, '', 0, -128.08, 200.2, 274.56, 2.8, 0, 1016, NULL),
- (194, 1001056, 'holbubu', 209, '', 0, -117.87, 200.2, 263.67, 2.09, 0, 0, NULL),
- (195, 1001073, 'obili_tambili', 209, '', 0, -219.02, 231.5, 297.38, -2.17, 0, 1017, NULL),
- (196, 1001074, 'miyaya', 209, '', 0, -215.94, 229.5, 288.33, -2.55, 0, 0, NULL),
- (197, 1001075, 'berthar', 209, '', 0, -197.52, 228.2, 297.35, 2.71, 0, 1041, NULL),
- (198, 1001141, 'tutubuki', 209, '', 0, -334.02, 206, 233.12, 0.15, 0, 1041, NULL),
- (199, 1001142, 'kamlito_halito', 209, '', 0, -309.56, 206, 256.45, 0.72, 0, 0, NULL),
- (200, 1001143, 'totono', 209, '', 0, -305, 206, 227.27, -0.66, 0, 0, NULL),
- (201, 1001144, 'fyrilsunn', 209, '', 0, -285.41, 206, 232.67, -2.32, 0, 1041, NULL),
- (202, 1001145, 'sinette', 209, '', 0, -305.49, 206, 221.67, 1.84, 0, 1041, NULL),
- (203, 1001165, 'mumukiya', 209, '', 0, -100.34, 195.5, 308.78, 3, 0, 1015, NULL),
- (204, 1001166, 'yuyubesu', 209, '', 0, -110.27, 195.5, 305.12, 2.7, 0, 0, NULL),
- (205, 1001167, 'chachai', 209, '', 0, -101.69, 195.5, 308.33, 2.36, 0, 1041, NULL),
- (206, 1001168, 'fifilo', 209, '', 0, -108.73, 195.5, 305.8, -3.02, 0, 1041, NULL),
- (207, 1001169, 'pierriquet', 209, '', 0, -104.15, 194.2, 319.82, -0.35, 0, 1041, NULL),
- (208, 1001170, 'mohtfryd', 209, '', 0, -97.81, 194.2, 325.9, -1.5, 0, 1072, NULL),
- (209, 1001171, 'qhota_nbolo', 209, '', 0, -110.72, 194.57, 320.36, 2.51, 0, 1071, NULL),
- (210, 1001193, 'uwilsyng', 209, '', 0, -136.04, 206, 205.93, -2.54, 0, 0, NULL),
- (211, 1001200, 'jannie', 209, '', 0, 46.45, 195.49, 265.79, -2.91, 0, 1016, NULL),
- (212, 1001201, 'dylise', 209, '', 0, 58.72, 195.49, 266.32, 1.25, 0, 0, NULL),
- (213, 1001202, 'barnabaix', 209, '', 0, 57.32, 194.2, 253.56, -2.32, 0, 0, NULL),
- (214, 1001203, 'tyago_moui', 209, '', 0, -116.04, 194.2, 313.08, 0.87, 0, 1017, NULL),
- (215, 1001415, 'anthoinette', 209, '', 0, 1.69, 206, 282.62, 0.26, 0, 1016, NULL),
- (216, 1001416, 'wise_moon', 209, '', 0, 3.39, 206, 282.82, -0.12, 0, 1041, NULL),
- (217, 1001417, 'apacho_naccho', 209, '', 0, 3.06, 206.5, 300.33, 0.77, 0, 1041, NULL),
- (218, 1001418, 'wyznguld', 209, '', 0, 3.71, 206, 285.59, -3.09, 0, 1017, NULL),
- (219, 1001419, 'neymumu', 209, '', 0, -0.31, 206.02, 303.69, 1.22, 0, 1017, NULL),
- (220, 1001420, 'safufu', 209, '', 0, 14.4, 206, 314.85, 0.64, 0, 1075, NULL),
- (221, 1001421, 'peneli_zuneli', 209, '', 0, 28.78, 206, 335.11, -2.55, 0, 1041, NULL),
- (222, 1001422, 'milgogo', 209, '', 0, -115.68, 226, 245.98, 2.85, 0, 0, NULL),
- (223, 1001423, 'mumutano', 209, '', 0, -121.98, 226, 244.1, 2.85, 0, 1015, NULL),
- (224, 1001445, 'singleton', 209, '', 0, -191.98, 194.6, 181.33, 1.06, 0, 1016, NULL),
- (225, 1001451, 'mammet_gsm', 209, '', 0, -138.31, 203.5, 274.12, -1.42, 0, 0, NULL),
- (226, 1001452, 'mammet_gsm2', 209, '', 0, -136.17, 201.5, 266.45, -2.63, 0, 0, NULL),
- (227, 1001453, 'mammet_wvr', 209, '', 0, 49.71, 194.39, 243.82, -1.11, 0, 0, NULL),
- (228, 1001454, 'mammet_alc', 209, '', 0, -203.9, 228.2, 297.97, -0.4, 0, 0, NULL),
- (229, 1001463, 'kukusi', 209, '', 0, -195.01, 228.2, 293.18, 0.69, 0, 1041, NULL),
- (230, 1001464, 'vannes', 209, '', 0, -185.18, 195.03, 149.95, 0.07, 0, 1076, NULL),
- (231, 1001465, 'tatasha', 209, '', 0, -193.23, 195.01, 168.92, 2.31, 0, 1041, NULL),
- (232, 1001466, 'xdhilogo', 209, '', 0, -194.39, 195.03, 154.45, 1.5, 0, 1077, NULL),
- (233, 1001467, 'dariustel', 209, '', 0, -190.05, 174.89, 160.32, 1.43, 0, 0, NULL),
- (234, 1001468, 'guencen', 209, '', 0, -183.75, 174.89, 160.38, -1.61, 0, 0, NULL),
- (235, 1001475, 'diriaine', 209, '', 0, -99.84, 194.2, 329.94, -1.3, 0, 1015, NULL),
- (236, 1001476, 'crhabye', 209, '', 0, -115.46, 194.2, 320.35, 1.5, 0, 1041, NULL),
- (237, 1001565, 'eleanor', 209, '', 0, -278.97, 206, 211.56, 1.4, 0, 0, NULL),
- (238, 1001712, 'guillestet', 209, '', 0, -124.84, 272, 178.72, 1.34, 0, 1006, NULL),
- (239, 1001713, 'hcidjaa', 209, '', 0, -115.03, 272, 184.61, -0.36, 0, 0, NULL),
